Theo từng kỳ
Các mức lãi đã công bố
| Chỉ số | Kỳ | Mức | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Agribank, ưu đãi 12 tháng đầu | Tháng 7/2025 | 6,2% | Nhà đầu tư, 28/8/2026 |
| Ưu đãi phổ biến, 10 ngân hàng | Quý II/2026 | 8,5–11% | VARS-IRE, qua Nhà đầu tư |
| Thả nổi sau ưu đãi | Quý II/2026 | 13–15% | VARS-IRE, qua Nhà đầu tư |
| Cố định 12 tháng, Agribank, Vietcombank, Techcombank, VPBank | Tháng 6/2026 | 8,2–10% | DXS-FERI, qua Vietstock 22/10/2026 |
| Cố định 12–24 tháng phổ biến, 11 ngân hàng | Tháng 8/2026 | 10,9% | DKRA, qua Nhà đầu tư |
| Cố định 12 tháng, Agribank, Vietcombank, Techcombank, VPBank | Tháng 9/2026 | 8,5–11,5% | DXS-FERI, qua Vietstock 22/10/2026 |
| Thả nổi sau ưu đãi | Quý III/2026 | 13–15% | DXS-FERI, qua Vietstock 22/10/2026 |
| Tiết kiệm 12 tháng tại quầy, Vietcombank, BIDV, VietinBank | 1/10/2026 | 5,9% | Thị trường Tài chính Tiền tệ, 1/10/2026 |
| Tiết kiệm 12 tháng tại quầy, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank | 3/11/2026 | 5,4% | Gia đình và Xã hội, dẫn An ninh tiền tệ |
Lãi suất và tín dụng
1 bài, mới nhất trước
Làm việc cùng Zone Scouts
Đang cân nhắc một căn cụ thể?
Gửi Zone Scouts mục đích mua, ngân sách và tin bạn đang xem. Chúng tôi sẽ cùng bạn xem căn đó cần kiểm tra gì, so với những căn nào và hỏi người bán điều gì.


