01tháng 10/2026
Giá chào bán
Xem bảng số liệu
| Loại | Phường | Số tin | Giá/m² trung vị | Khoảng giữa | Tổng giá trung vị | Diện tích trung vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà riêng | Hải Châu | 21 | 95,2 tr | 66,6–102,2 tr | 5,3 tỷ | 55 m² |
| Nhà riêng | Hòa Cường | 30 | 86,7 tr | 69,9–107,7 tr | 5,6 tỷ | 75,8 m² |
| Nhà riêng | Thanh Khê | 73 | 81,1 tr | 69–94,8 tr | 4,6 tỷ | 52 m² |
| Nhà riêng | An Hải | 19 | 122,9 tr | 98,7–140,2 tr | 8,5 tỷ | 80 m² |
| Nhà riêng | Sơn Trà | 22 | 83,8 tr | 70,2–104 tr | 7,1 tỷ | 72 m² |
| Nhà riêng | Ngũ Hành Sơn | 34 | 74,2 tr | 62,5–99,3 tr | 6,8 tỷ | 100 m² |
| Nhà mặt phố | Hải Châu | 9 | 169,7 tr | 131,7–230,9 tr | 12,7 tỷ | 66 m² |
| Nhà mặt phố | Hòa Cường | 25 | 133,3 tr | 117,1–168,5 tr | 13 tỷ | 99 m² |
| Nhà mặt phố | Thanh Khê | 40 | 123,9 tr | 94,5–150,6 tr | 12,5 tỷ | 100 m² |
| Nhà mặt phố | An Hải | 27 | 160,3 tr | 136,4–262,2 tr | 18,9 tỷ | 100 m² |
| Nhà mặt phố | Sơn Trà | 10 | 126,8 tr | 97–160,4 tr | 10,3 tỷ | 105 m² |
| Nhà mặt phố | Ngũ Hành Sơn | 32 | 159,6 tr | 109,6–205,7 tr | 14 tỷ | 108,3 m² |
| Căn hộ chung cư | Hải Châu | 6 | 83 tr | 64,4–86,4 tr | 4,1 tỷ | 56,5 m² |
| Căn hộ chung cư | Hòa Cường | 17 | 79,7 tr | 69,7–94,6 tr | 5,3 tỷ | 71 m² |
| Căn hộ chung cư | Thanh Khê | 26 | 50,4 tr | 38,9–52,6 tr | 3,5 tỷ | 82 m² |
| Căn hộ chung cư | An Hải | 13 | 79,6 tr | 70,9–120 tr | 5,6 tỷ | 58 m² |
| Căn hộ chung cư | Sơn Trà | 13 | 62 tr | 60,2–76,3 tr | 3,5 tỷ | 48,1 m² |
| Căn hộ chung cư | Ngũ Hành Sơn | 34 | 56,6 tr | 45,6–66,3 tr | 2,5 tỷ | 50 m² |
02tháng 10/2026
Giá thuê nguyên căn
| Loại | Phường | Số tin | Giá thuê trung vị | Khoảng giữa | Diện tích trung vị | Lợi suất tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Căn hộ cho thuê | Hải Châu | 16 | 18,5 tr | 15–21,5 tr | 71 m² | – |
| Căn hộ cho thuê | Hòa Cường | 15 | 28 tr | 22,9–33 tr | 75 m² | 5,6%/năm |
| Căn hộ cho thuê | Thanh Khê | 10* | 15,5 tr | 13,1–17 tr | 102 m² | – |
| Căn hộ cho thuê | An Hải | 30 | 18 tr | 17–22,8 tr | 68 m² | – |
| Căn hộ cho thuê | Sơn Trà | 6* | 16 tr | 12,8–21,5 tr | 55 m² | – |
| Căn hộ cho thuê | Ngũ Hành Sơn | 31 | 16 tr | 12–24,5 tr | 65 m² | 5,2%/năm |
| Nhà nguyên căn cho thuê | Hải Châu | 3* | 20 tr | 14–24 tr | 50 m² | – |
| Nhà nguyên căn cho thuê | Hòa Cường | 10* | 20 tr | 12,3–22,8 tr | 75,5 m² | – |
| Nhà nguyên căn cho thuê | Thanh Khê | 14* | 15,5 tr | 12,8–22 tr | 62 m² | – |
| Nhà nguyên căn cho thuê | An Hải | 10* | 26 tr | 17,9–28 tr | 85 m² | – |
| Nhà nguyên căn cho thuê | Sơn Trà | 7* | 27 tr | 20–31,5 tr | 100 m² | – |
| Nhà nguyên căn cho thuê | Ngũ Hành Sơn | 18 | 22,5 tr | 12,8–36 tr | 100 m² | 3,6%/năm |
03Nguồn cung chào bán
Số tin đang rao bán theo quận cũ
| Địa bàn | Phường hiện nay | Nhà riêng | Nhà mặt phố | Căn hộ chung cư |
|---|---|---|---|---|
| Quận Sơn Trà cũ | An Hải, Sơn Trà | 53 | 203 | 739 |
| Quận Hải Châu cũ | Hải Châu, Hòa Cường | 94 | 220 | 256 |
| Quận Ngũ Hành Sơn cũ | Ngũ Hành Sơn | 44 | 150 | 433 |
| Quận Thanh Khê cũ | Thanh Khê | 100 | 97 | 76 |
Số liệu lấy từ đâu
Giá chào và giá thuê trên tin, chia theo nhãn “phường mới” của nguồn. Gộp tin trùng mã hoặc trùng phường–giá–diện tích. Không tính tin giá thỏa thuận, tiền giữ chỗ, giá thuê theo m², khách sạn và tòa căn hộ dịch vụ. Kỳ này đọc 749 tin, đăng từ 02/09/2026 đến 28/10/2026. Đây là giá người bán và chủ nhà đưa ra, chưa qua thương lượng, không phải giá đã giao dịch.
Giá theo phường
Phân tích theo tháng
Giá theo phường
Giá chào và giá thuê nhà ở Đà Nẵng tháng 10/2026
749 tin rao bán và cho thuê ở sáu phường trung tâm – ven biển: mỗi m² đang được chào bao nhiêu, căn ở giữa trông như thế nào, thuê nguyên căn mất bao nhiêu mỗi tháng.
An Hải · Sơn Trà · Hải Châu · Hòa Cường · Ngũ Hành Sơn · Thanh Khê

Giá theo phường
Mua nhà ở Đà Nẵng để cho thuê: lợi suất gộp theo phường, tháng 10/2026, so với lãi tiết kiệm
So giá thuê và giá bán trên cùng mỗi m², phường theo phường, tin rao tháng 10/2026: căn hộ 3,6–5,6%, nhà nguyên căn 3–5%. Lãi tiết kiệm 12 tháng ở bốn ngân hàng lớn là 5,4% ngày 3/11/2026.
An Hải · Sơn Trà · Hải Châu · Hòa Cường · Ngũ Hành Sơn · Thanh Khê
Làm việc cùng Zone Scouts
Đang cân nhắc một căn cụ thể?
Gửi Zone Scouts mục đích mua, ngân sách và tin bạn đang xem. Chúng tôi sẽ cùng bạn xem căn đó cần kiểm tra gì, so với những căn nào và hỏi người bán điều gì.

